Power Inductor Flat Wire Coil Magnetically Crossover Inductor
1. លេខម៉ូដែល៖ MTP2915S-6R8M
2. ទំហំ៖ សូមមើលព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម
| អតិថិជន | លេខម៉ូដែល | MTP2915S-6R8M | ការពិនិត្យឡើងវិញ | ក/១ | ||
| លេខឯកសារ | ផ្នែកលេខ | DATE | 2022.11.23 | |||
| 1. វិមាត្រផលិតផល | ឯកតា៖ ម។ | |||||
| អតិថិជន | លេខម៉ូដែល | MTP2915S-6R8M | ការពិនិត្យឡើងវិញ | ក/១ | ||
| លេខឯកសារ | ផ្នែកលេខ | DATE | 2022.11.23 | |||
| 1. វិមាត្រផលិតផល | ឯកតា៖ ម។ | |||||
![]() | A | 28MAX | ||||
| B | 28.5 អតិបរមា | |||||
| C | 15.5MAX | |||||
| D | 4.0 ± 0.05 | |||||
| E | 4.5 ± 0.5 | |||||
| F | 6.0REF | |||||
| G | 6.2REF | |||||
2.តម្រូវការអគ្គិសនី
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ភាពជាក់លាក់ | លក្ខខណ្ឌ | ឧបករណ៍សាកល្បង |
| L(uH) | 6.8 ± 20% | 100KHz / 0.25V | MICROTEST 6377 |
| DCR(mΩ) | 2.5MAX | នៅ 25 ℃ | TH2512A |
| ខ្ញុំអង្គុយ (A) | 36A ប្រភេទ L0A*80% | 100KHz / 0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
| ខ្ញុំ rms (A) | 30A TYP △T≤40℃ | 100KHz / 0.25V | MICROTEST 6377+6220 |
3.បញ្ជីសម្ភារៈ
| ធាតុ | សម្ភារៈ | អ្នកផ្គត់ផ្គង់ |
| ស្នូល | DR៖(P47)27*19*7.5*B12 | YUEFENG/DONGYANGGUANG/TIANT ONG |
| ខ្សែ | (0.8*4.0*5.75ts) | តៃយី-ជៀង-សុងយី |
| SOLDER | TIN-Sn99.95 | Qiandao/HONGXINGWEI |
| អតិថិជន | លេខម៉ូដែល | MTP2915S-6R8M | ការពិនិត្យឡើងវិញ | ក/១ | ||||||
| លេខឯកសារ | ផ្នែកលេខ | DATE | 2022.11.23 | |||||||
| តម្រៀប | ធាតុ | A | B | C | D | E | F | G | H | K |
| ផលិតផល និងវិមាត្រ | SPEC | 28MAX | 28.5 អតិបរមា | 15.5MAX | 4.0 ± 0.05 | 4.5 ± 0.5 | 6.0REF | 6.2REF | ||
| 1 | ២៧.៥៦ | 26.50 | ១៥.៣៥ | ៤.០២ | ៤.០១ | ៥.៩៨ | ៦.២៥ | |||
| 2 | ២៧.៥៦ | 26.50 | ១៥.៣៤ | ៤.០៣ | 4.00 | ៥.៩៩ | ៦.២៩ | |||
| 3 | ២៧.៦០ | ២៦.៥៦ | ១៥.៣២ | ៤.០២ | ៤.០១ | ៥.៩២ | ៦.២៤ | |||
| 4 | ២៧.៥៦ | ២៦.៥៨ | ១៥.៣៤ | ៤.០៣ | ៤.០២ | ៥.៩ | ៦.២៥ | |||
| 5 | ២៧.៦៥ | ២៦.៦៨ | ១៥.៣៦ | ៤.០៥ | 4.00 | ៥.៩ | ៦.២៥ | |||
| X | ២៧.៥៩ | ២៦.៥៦ | ១៥.៣៤ | ៤.០៣ | ៤.០១ | ៥.៩៤ | ៦.២៦ | #DIV/0! | ||
| R | 0.09 | ០.១៨ | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | ||
| អគ្គិសនី&តម្រូវការ NTS | ធាតុ | L(μH) | DCR(mΩ) | ខ្ញុំអង្គុយ (A) | DC BIAS | Irms | រាង៖ | |||
| SPEC | 6.8 ± 20% | 2.5MAX | 36A ប្រភេទ L0A*80% | 降幅% | 30A TYP △T≤40℃ | | ||||
ព័ត៌មានលម្អិត និងការបញ្ជាក់បន្ថែម
| សីតុណ្ហភាពការងារ | ពី -20 ℃ទៅ +105 ℃ |
| សំណើមផ្ទុក | 30% ទៅ 95% |
| ធាតុសាកល្បង | Ø វេន Ø អាំងឌុចទ័រ Ø DC resistance testx Ø ការធ្វើតេស្តបច្ចុប្បន្ន Ø Hi-POT |
| វិញ្ញាបនប័ត្រ | ISO9001:2008, ISO14001:2008, UL, CQC |
| MOQ | 1000 កុំព្យូទ័រ |
| OEM | អាចទទួលយកបាន។ |
| គំរូ | ឥតគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនគួរតែបង់ដោយភាគីអ្នក។ |
| ពេលវេលាគំរូ | 3-5 ថ្ងៃធ្វើការ |
| កញ្ចប់ | EPE Foam + ប្រអប់នាំចេញ ឬថាសប្លាស្ទិក + ប្រអប់នាំចេញ |
| ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន | ប្រហែល 15 ថ្ងៃធ្វើការប្រឆាំងនឹងការដាក់ប្រាក់ |
ការដាក់ពាក្យ
1. ផលិតផលឌីជីថល៖ កាមេរ៉ាឌីជីថល ETC
2. គ្រឿងប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ៖ ម៉ាស៊ីនបោកគក់ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេETC
3. ផលិតផលសុវត្ថិភាព៖ កាមេរ៉ា ឧបករណ៍ថតសំឡេង ឧបករណ៍អ៊ីនហ្វ្រារ៉េដ។ល។
4.Power: ប្តូរការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល UPS ETC
5. ភ្លើងបំភ្លឺឧស្សាហកម្ម: អ្នកបើកបរ LED
6. គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចស្វ័យប្រវត្តិ៖ កម្មវិធីរុករក, ឧបករណ៍ថតទិន្នន័យ, ឆ្នាំងសាករថយន្ត ETC
7.Toys: ប្រដាប់ក្មេងលេងអគ្គិសនី ឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ ETC
8. ម៉ូទ័រ
លក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្ម
1. ការទូទាត់៖
1) T/T 30% ជាមុន តុល្យភាព 70% ដែលត្រូវបង់មុនពេលបញ្ជូន។
2) L/C ។
2. កំពង់ផែផ្ទុក: Shenzhen ឬ Hongkong Port ។
3. ការបញ្ចុះតម្លៃ៖ ផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើបរិមាណបញ្ជាទិញ។
4. ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន: 7-30 ថ្ងៃយោងទៅតាមបរិមាណបញ្ជា។
ការដឹកជញ្ជូន
យើងដឹកជញ្ជូនទំនិញដោយ DHL, UPS, FEDEX, SF, EMS និង TNT ។
ពេលវេលាដឹកនាំគំរូគឺប្រហែល 3-7 ថ្ងៃ។
ពេលវេលាបញ្ជាទិញគឺប្រហែល 20-30 ថ្ងៃ។
(ប្រសិនបើមានផលិតផលនៅក្នុងស្តុក យើងអាចដឹកជញ្ជូនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីទទួលបានការទូទាត់។ )








